福祉車両配備実績
年度別配備実績
年度/車種 | 1994年度 | 1995年度 | 1996年度 | 1997年度 | 1998年度 | 1999年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
車いす対応車 | 51 | 77 | 103 | 118 | 162 | 206 |
訪問入浴車 | – | – | – | – | – | 393 |
ヘルパー車 | – | – | – | – | – | – |
送迎車 | – | – | – | – | – | – |
送迎バス | – | – | – | – | – | – |
幼児用バス | – | – | – | – | – | – |
軽トラック | – | – | – | – | – | – |
ダブルキャブトラック | – | – | – | – | – | – |
バン | – | – | – | – | – | – |
出張販売車 | – | – | – | – | – | – |
合計 | 51 | 77 | 103 | 118 | 162 | 599 |
年度/車種 | 2000年度 | 2001年度 | 2002年度 | 2003年度 | 2004年度 | 2005年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
車いす対応車 | 509 | 785 | 1,593 | 1,641 | 1,356 | 1,118 |
訪問入浴車 | 169 | 210 | 156 | 130 | 89 | 62 |
ヘルパー車 | – | 937 | 1,065 | 1,033 | 744 | 602 |
送迎車 | – | 218 | 289 | 284 | 302 | 208 |
送迎バス | – | – | 114 | 97 | 74 | 56 |
幼児用バス | – | – | – | – | 97 | 38 |
軽トラック | – | – | – | – | – | – |
ダブルキャブトラック | – | – | – | – | – | – |
バン | – | – | – | – | – | – |
出張販売車 | – | – | – | – | – | – |
合計 | 678 | 2,150 | 3,217 | 3,185 | 2,662 | 2,084 |
年度/車種 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
車いす対応車 | 1,818 | 1,394 | 1,491 | 1,102 | 811 | 538 |
訪問入浴車 | 47 | 39 | 4 | – | – | – |
ヘルパー車 | 533 | 486 | 432 | 338 | 190 | 461 |
送迎車 | 362 | 361 | 631 | 666 | 430 | 342 |
送迎バス | 107 | 57 | 79 | 88 | 74 | 79 |
幼児用バス | 42 | 32 | – | – | – | – |
軽トラック | – | – | 164 | 46 | 48 | 34 |
ダブルキャブトラック | – | – | – | 48 | 35 | 38 |
バン | – | – | – | 266 | 181 | 185 |
出張販売車 | – | – | – | – | 58 | 31 |
合計 | 2,909 | 2,369 | 2,801 | 2,554 | 1,827 | 1,708 |
年度/車種 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
車いす対応車 | 582 | 671 | 939 | 728 | 865 | 319 |
訪問入浴車 | – | – | – | – | – | – |
ヘルパー車 | 522 | 528 | 563 | 490 | – | – |
送迎車 | 418 | 459 | 647 | 590 | 418 | 232 |
送迎バス | 85 | 107 | – | – | – | – |
幼児用バス | – | 36 | 49 | 192 | – | – |
軽トラック | 35 | 43 | 49 | 25 | – | – |
ダブルキャブトラック | 37 | – | – | 37 | – | – |
バン | 265 | 204 | 165 | 175 | – | – |
出張販売車 | 36 | 31 | 24 | – | – | – |
合計 | 1,980 | 2,079 | 2,436 | 2,237 | 1,283 | 551 |
年度/車種 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
車いす対応車 | 67 | 139 | 185 | 50 | 79 | 161 |
訪問入浴車 | – | – | – | – | – | – |
ヘルパー車 | – | – | – | – | – | – |
送迎車 | – | 123 | 152 | 86 | 108 | 203 |
送迎バス | – | – | – | – | – | – |
幼児用バス | – | – | – | – | – | – |
軽トラック | – | – | – | – | – | – |
ダブルキャブトラック | – | – | – | – | – | – |
バン | – | – | – | – | – | – |
出張販売車 | – | – | – | – | – | – |
合計 | 67 | 262 | 337 | 136 | 187 | 364 |
年度/車種 | 2024年度 | 合計 |
---|---|---|
車いす対応車 | 173 | 19,820 |
訪問入浴車 | – | 1,299 |
ヘルパー車 | – | 8,924 |
送迎車 | 169 | 7,698 |
送迎バス | – | 1,017 |
幼児用バス | – | 486 |
軽トラック | – | 444 |
ダブルキャブトラック | – | 195 |
バン | – | 1,441 |
出張販売車 | – | 180 |
合計 | 342 | 41,151 |
1994年度から2024年度までの都道府県別台数・助成金額
団体都道府県名 | 助成金額 | 団体都道府県台数 |
---|---|---|
北海道 | 2,301,736,178 | 1,373 |
青森県 | 1,611,487,151 | 989 |
岩手県 | 1,070,930,230 | 617 |
宮城県 | 1,133,547,344 | 654 |
秋田県 | 783,894,454 | 441 |
山形県 | 798,535,563 | 462 |
福島県 | 1,019,658,166 | 645 |
茨城県 | 1,502,797,088 | 996 |
栃木県 | 1,348,577,708 | 853 |
群馬県 | 1,285,742,277 | 844 |
埼玉県 | 1,974,130,363 | 1,245 |
千葉県 | 1,968,318,410 | 1,219 |
東京都 | 3,694,325,574 | 2,329 |
神奈川県 | 2,732,804,718 | 1,787 |
新潟県 | 1,578,688,927 | 1,052 |
富山県 | 638,865,878 | 376 |
石川県 | 752,900,153 | 402 |
福井県 | 778,357,896 | 443 |
山梨県 | 613,362,419 | 391 |
長野県 | 1,691,664,884 | 1,184 |
岐阜県 | 1,037,528,372 | 615 |
静岡県 | 1,588,459,745 | 1,101 |
愛知県 | 2,695,316,860 | 1,825 |
三重県 | 1,253,412,658 | 800 |
滋賀県 | 1,009,731,412 | 638 |
京都府 | 1,390,569,383 | 858 |
大阪府 | 3,676,257,403 | 2,331 |
兵庫県 | 2,656,979,497 | 1,790 |
奈良県 | 819,022,027 | 534 |
和歌山県 | 805,988,388 | 567 |
鳥取県 | 620,912,094 | 422 |
島根県 | 955,511,949 | 629 |
岡山県 | 1,265,477,283 | 934 |
広島県 | 1,862,708,374 | 1,259 |
山口県 | 800,334,713 | 504 |
徳島県 | 668,057,260 | 405 |
香川県 | 767,774,517 | 482 |
愛媛県 | 873,877,276 | 571 |
高知県 | 505,031,302 | 300 |
福岡県 | 2,698,910,432 | 1,855 |
佐賀県 | 563,268,909 | 351 |
長崎県 | 1,249,611,413 | 875 |
熊本県 | 1,213,486,175 | 847 |
大分県 | 1,016,328,208 | 679 |
宮崎県 | 720,372,349 | 399 |
鹿児島県 | 1,636,511,442 | 1,178 |
沖縄県 | 758,748,380 | 464 |
総計 | 64,390,513,202 | 41,515 |
- ※ 出張販売車について、2010-2011年度は「冷蔵車」という名称で実施していました。
- ※ 幼児用バスについて、2004-2012年度は「保育所バス」という名称で実施していました。
- ※ 2024年度の助成実績の詳細については、「2024年度 福祉車両助成事業 総括表(PDF / 232KB)」をご覧ください